Моносорти | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | 200г мелена | ||||
Colombia - Granja Paraiso 92 | 89 | фільтр | Natural | 2430 | 675 | |
Colombia - La Macarena | 89 | еспресо/фільтр | Anaerobic Fermentation | 2412 | 670 | |
Colombia - Eduardo Armero | 87 | еспресо/фільтр | Natural | 1728 | 480 | |
Kenya - AB Ruka Chui | 88 | еспресо/фільтр | Washed | 1926 | 535 | |
Kenya - AB Mbogo | 86 | еспресо/фільтр | Washed | 1530 | 425 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | еспресо/фільтр | Natural | 2070 | 575 | |
Ethiopia - Guji | 86 | еспресо/фільтр | Natural | 1674 | 465 | |
Ethiopia - Yirgacheffe Natural | 85 | еспресо/фільтр | Natural | 1530 | 425 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | еспресо/фільтр | Washed | 1692 | 470 | 375 |
Brazil - Fazenda Miaki | 84 | еспресо | Pulped Natural | 1350 | 375 | |
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо/фільтр | Washed | 1476 | 410 | 330 |
Colombia - Cauca | 84 | еспресо | Washed | 1404 | 390 | |
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 1368 | 380 | 285 |
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 1296 | 360 | 280 |
Guatemala - Santa Rosa | 83,5 | еспресо | Washed | 1368 | 380 | |
Uganda - Bugisu | 83 | еспресо/фільтр | Washed | 1458 | 405 | |
Colombia - Supremo DECAF | еспресо | MC | 1476 | 410 | ||
Бленди | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | |||||
Signature Blend (Банка) | 86,5 | еспресо | Washed/Natural | 480 | ||
Dark Chocolate Espresso Blend | 82 | еспресо | Natural/Pulped Natural | 1260 | 350 | |
Brazil/India | 80 | еспресо | Natural | 1098 | 305 | |
Дріпи 12г | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1шт | коробка 10шт | |||||
Colombia - La Macarena | 89 | фільтр | Anaerobic Fermentation | 54 | 486 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | фільтр | Natural | 47 | 423 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | фільтр | Washed | 44 | 396 | |
Kenya Ruka Chui | 88 | фільтр | Washed | 47 | 423 | |
Rwanda Mabanza | 84 | фільтр | Washed | 39 | 351 | |
Brazil - Mogiana | 82 | фільтр | Natural | 36 | 324 | |
Colombia - Supremo DECAF | фільтр | MC | 42 | 378 | ||
Капсули | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
25шт | ||||||
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 580 | ||
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо | Washed | 580 | ||
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 550 |
0952132704 Данило Шлапак (гуртові продажі) |
0997031318 Viber для замовлень |