Моносорти | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | 200г мелена | ||||
Kenya - AB Ruka Chui | 88 | еспресо/фільтр | Washed | 1584 | 440 | |
Kenya - AB Kegwa | 86 | еспресо/фільтр | Washed | 1242 | 345 | |
Honduras - Las Caravelas | 86,5 | еспресо/фільтр | Natural | 1602 | 445 | |
Guatemala - La Labor | 87,5 | еспресо/фільтр | Natural | 2088 | 580 | |
Guatemala - Café De Mujeres | 86,5 | еспресо/фільтр | Washed | 1458 | 405 | |
Colombia El Refugio | 87 | еспресо/фільтр | Natural | 1800 | 500 | |
Ethiopia - Nensebo | 87 | еспресо/фільтр | Natural | 1584 | 440 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | еспресо/фільтр | Natural | 1944 | 540 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | еспресо/фільтр | Washed | 1314 | 365 | 300 |
Brazil - Fazenda Miaki | 84 | еспресо | Pulped Natural | 1026 | 285 | |
Rwanda - Agakera | 85 | еспресо/фільтр | Washed | 1224 | 340 | |
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо/фільтр | Washed | 990 | 275 | 225 |
Colombia - Cauca | 84 | еспресо | Washed | 1170 | 325 | |
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 1044 | 290 | 239 |
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 882 | 245 | 204 |
Guatemala - Santa Rosa | 83,5 | еспресо | Washed | 1044 | 290 | |
Uganda - Bugisu | 83 | еспресо/фільтр | Washed | 918 | 255 | |
Colombia - Supremo DECAF | еспресо | MC | 1256,4 | 349 | ||
Бленди | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | |||||
Signature Blend (Банка) | 86,5 | еспресо | Washed/Natural | 480 | ||
Dark Chocolate Espresso Blend | 82 | еспресо | Natural/Pulped Natural | 882 | 245 | |
Brazil/India | 80 | еспресо | Natural | 824,4 | 229 | |
Дріпи 12г | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1шт | коробка 10шт | |||||
Ethiopia - Aricha | 88 | фільтр | Natural | 42 | 375 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | фільтр | Washed | 39 | 350 | |
Kenya Ruka Chui | 88 | фільтр | Washed | 42 | 375 | |
Rwanda Mabanza | 84 | фільтр | Washed | 35 | 310 | |
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 32 | 285 | |
Капсули | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
25шт | ||||||
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 580 | ||
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо | Washed | 580 | ||
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 550 |
0952132704 Данило Шлапак (гуртові продажі) |
0997031318 Viber для замовлень |