Моносорти | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | 200г мелена | ||||
Colombia - Granja Paraiso 92 | 89 | фільтр | Natural | 2430 | 675 | |
Colombia - La Macarena | 89 | еспресо/фільтр | Anaerobic Fermentation | 2412 | 670 | |
Kenya - AB Ruka Chui | 88 | еспресо/фільтр | Washed | 1926 | 535 | |
Ethiopia - Nensebo | 87 | еспресо/фільтр | Natural | 1638 | 455 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | еспресо/фільтр | Natural | 2070 | 575 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | еспресо/фільтр | Washed | 1458 | 405 | 330 |
Brazil - Fazenda Miaki | 84 | еспресо | Pulped Natural | 1170 | 325 | |
Rwanda - Agakera | 85 | еспресо/фільтр | Washed | 1458 | 405 | |
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо/фільтр | Washed | 1224 | 340 | 275 |
Colombia - Cauca | 84 | еспресо | Washed | 1260 | 350 | |
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 1152 | 320 | 260 |
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 1080 | 300 | 246 |
Guatemala - Santa Rosa | 83,5 | еспресо | Washed | 1152 | 320 | |
Uganda - Bugisu | 83 | еспресо/фільтр | Washed | 1098 | 305 | |
Colombia - Supremo DECAF | еспресо | MC | 1314 | 365 | ||
Бленди | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | |||||
Signature Blend (Банка) | 86,5 | еспресо | Washed/Natural | 480 | ||
Dark Chocolate Espresso Blend | 82 | еспресо | Natural/Pulped Natural | 1134 | 315 | |
Brazil/India | 80 | еспресо | Natural | 864 | 240 | |
Дріпи 12г | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1шт | коробка 10шт | |||||
Colombia - La Macarena | 89 | фільтр | Anaerobic Fermentation | 53 | 475 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | фільтр | Natural | 45 | 405 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | фільтр | Washed | 42 | 375 | |
Kenya Ruka Chui | 88 | фільтр | Washed | 45 | 405 | |
Rwanda Mabanza | 84 | фільтр | Washed | 38 | 338 | |
Brazil - Mogiana | 82 | фільтр | Natural | 35 | 310 | |
Colombia - Supremo DECAF | фільтр | MC | 40 | 365 | ||
Капсули | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
25шт | ||||||
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 580 | ||
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо | Washed | 580 | ||
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 550 |
0952132704 Данило Шлапак (гуртові продажі) |
0997031318 Viber для замовлень |