Моносорти | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1кг | 250г | 200г мелена | ||||
Kenya - AB Ruka Chui | 88 | еспресо/фільтр | Washed | 1476 | 410 | |
Kenya - AB Kegwa | 86 | еспресо/фільтр | Washed | 1152 | 320 | |
Kenya - PB Kiriaini | 88 | еспресо/фільтр | Washed | 1566 | 435 | |
Honduras - Las Caravelas | 86,5 | еспресо/фільтр | Natural | 1476 | 410 | |
Honduras - Sol Naciente | 87 | еспресо/фільтр | Anaerobic | 1476 | 410 | |
Colombia El Refugio | 87 | еспресо/фільтр | Natural | 1701 | 472,5 | |
Ethiopia - Aricha | 88 | еспресо/фільтр | Natural | 1548 | 430 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | еспресо/фільтр | Washed | 1062 | 295 | 240 |
Ethiopia - Sidamo | 85 | еспресо/фільтр | Washed | 990 | 275 | |
Brazil - Fazenda Miaki | 84 | еспресо | Pulped Natural | 882 | 245 | |
Rwanda - Agakera | 85 | еспресо/фільтр | Washed | 1116 | 310 | |
Rwanda - Mabanza | 84 | еспресо/фільтр | Washed | 810 | 225 | 185 |
Colombia - Medellin | 83,5 | еспресо | Washed | 900 | 250 | 205 |
Brazil - Mogiana | 82 | еспресо | Natural | 756 | 210 | 170 |
Guatemala - Santa Rosa | 83,5 | еспресо | Washed | 900 | 250 | |
Uganda - Bugisu | 83 | еспресо/фільтр | Washed | 810 | 225 | |
Colombia - Supremo DECAF | еспресо | MC | 1062 | 295 | ||
Дріпи 12г | оцінка чашки | Обсмажка | Обробка | Роздрібні ціни, грн | ||
1шт | коробка 10шт | |||||
Ethiopia - Aricha | 88 | фільтр | Natural | 35 | 310 | |
Ethiopia - Yirgacheffe | 85,5 | фільтр | Washed | 33 | 290 | |
Kenya Ruka Chui | 88 | фільтр | Washed | 35 | 310 | |
Rwanda Mabanza | 84 | фільтр | Washed | 31 | 270 |
0952132704 Данило Шлапак (гуртові продажі) |
0997031318 Viber для замовлень |